c1m4_atrium
Aktuelle Server
9
Aktuelle Spieler
40
Spieler-Höchststand (7 T.)
8
Gesamtauftritte
10,257
Player History (Last 7 Days)
Aktive Server (9)
| Server | Adresse | Spieler |
|---|---|---|
| 🇭🇰Valve Left4Dead 2 Peru Server (srcds1014-lim1.251.16) | 155.133.244.69:27030 | 8/8 |
| 🇨🇱Valve Left4Dead 2 Chile Server (srcds1010-scl1.241.12) | 155.133.249.205:27026 | 8/8 |
| 🇨🇱Valve Left4Dead 2 Chile Server (srcds1020-scl1.241.12) | 155.133.249.206:27026 | 8/8 |
| 🇭🇰Valve Left4Dead 2 Peru Server (srcds1014-lim1.251.20) | 155.133.244.69:27034 | 6/8 |
| 🇺🇸Valve Left4Dead 2 US East Server (srcds1001-iad1.121.2) | 162.254.192.132:27016 | 3/4 |
| 🇨🇱Valve Left4Dead 2 Chile Server (srcds1020-scl1.241.10) | 155.133.249.206:27024 | 3/4 |
| 🇸🇬Valve Left4Dead 2 Hong Kong Server (srcds1029-hkg1.141.9) | 103.28.54.213:27023 | 2/4 |
| 🇺🇸Valve Left4Dead 2 US West Server (srcds1001-eat1.117.13) | 155.133.254.116:27027 | 2/4 |
| 🇸🇬Valve Left4Dead 2 Hong Kong Server (srcds1029-hkg1.141.20) | 103.28.54.213:27034 | 0/4 |
Karteninfo
- Spiel
- Left 4 Dead
- Erstmals gesehen
- Mar 20, 2026
- Zuletzt gesehen
- vor 7 Minuten
- Gesamtauftritte
- 10,257
Related Left 4 Dead Maps
c1m1_hotel
79332
c1m2_streets
5113
c1m3_mall
4910
c2m1_highway
3767
c2m3_coaster
246
c5m3_cemetery
235
c8m1_apartment
2346
c5m4_quarter
213
c2m2_fairgrounds
204
c5m2_park
193