c6m3_port
Aktuelle Server
7
Aktuelle Spieler
12
Spieler-Höchststand (7 T.)
21
Gesamtauftritte
1,270
Player History (Last 7 Days)
Aktive Server (7)
| Server | Adresse | Spieler |
|---|---|---|
| 🇺🇸Valve Left4Dead 2 US East Server (srcds1001-iad1.121.293) | 162.254.192.132:27307 | 4/4 |
| 🇺🇸Demonik Coop-20 | The Passing [3-3] | 98.142.13.139:27015 | 3/20 |
| 🇺🇸Valve Left4Dead 2 India East Server (srcds1010-maa2.383.133) | 155.133.225.23:27146 | 2/4 |
| 🇺🇸Valve Left4Dead 2 India East Server (srcds1010-maa2.383.133) | 155.133.225.23:27147 | 2/4 |
| 🇷🇺Black:Versus 13vs13 | 37.230.228.117:27015 | 1/27 |
| 🇺🇸LegionZ Coop-25 | 192.223.31.191:27015 | 0/25 |
| 🇷🇺SeriousCats | Coop-19 (0/18) | 213.141.152.43:27215 | 0/18 |
Karteninfo
- Spiel
- Left 4 Dead 2
- Erstmals gesehen
- Feb 15, 2026
- Zuletzt gesehen
- vor 2 Tagen
- Gesamtauftritte
- 1,270
Related Left 4 Dead 2 Maps
c2m2_fairgrounds
14623
c1m2_streets
145126
c4m1_milltown_a
113154
c1m4_atrium
9560
c1m1_hotel
783685
c1m3_mall
7216
c2m3_coaster
7119
c2m4_barns
7115
c2m1_highway
65458
c5m2_park
5613