plr_highertower
Aktuelle Server
9
Aktuelle Spieler
4
Spieler-Höchststand (7 T.)
23
Gesamtauftritte
998
Player History (Last 7 Days)
Aktive Server (9)
| Server | Adresse | Spieler |
|---|---|---|
| 🇺🇸UGC.TF | HIGHER TOWER x10 WEAPONS | US | 193.221.192.84:27015 | 2/24 |
| 🇬🇧UGC.TF | HIGHER TOWER x10 WEAPONS | EU | 193.221.192.12:27015 | 2/24 |
| 🇺🇸UGC.TF | HIGHER TOWER x10 WEAPONS | US 2 | 193.221.192.198:27015 | 0/24 |
| 🇬🇧UGC.TF | HIGHER TOWER | NO CARTS | US | 193.221.192.212:27015 | 0/24 |
| 🇬🇧UGC.TF | HIGHER TOWER x10 RANDOMIZER | EU 2 | 193.221.192.34:27015 | 0/24 |
| 🇬🇧UGC.TF | HIGHERTOWER x10 RANDOMIZER | EU | 193.221.192.15:27015 | 0/24 |
| 🇺🇸UGC.TF | HIGHERTOWER x10 RANDOMIZER | US | 193.221.192.87:27015 | 0/24 |
| 🇬🇧UGC.TF | HIGHER TOWER x10 RANDOMIZER | EU 2 | 193.221.192.34:27015 | 0/24 |
| 🇺🇸UGC.TF | HIGHER TOWER | NO CARTS | US | 193.221.192.212:27015 | 0/24 |
Karteninfo
- Spiel
- Team Fortress 2
- Erstmals gesehen
- Feb 15, 2026
- Zuletzt gesehen
- vor 2 Tagen
- Gesamtauftritte
- 998
Related Team Fortress 2 Maps
ctf_2fort
24982
ctf_doublecross
6512
ze_krusty_krab_skial_4
601
trade_plaza_2
5712
achievement_apg_r16c
566
pl_swiftwater_final1
558
ze_meatropolis_skial_2
511
achievement_idle_awesomebox29
453
ctf_pelican_peak
411
jump_academy2_rc9a
4014