de_nuke
Servidores actuales
37
Jugadores actuales
16
Jugadores pico (7d)
26
Apariciones totales
1,950
Player History (Last 7 Days)
Servidores activos (37)
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| 🇫🇮Epidemics "CS2Inspects.com" | 95.217.112.12:27015 | 8/64 |
| 🇫🇮Epidemics "CS2Inspects.com" | 95.217.112.14:27015 | 5/64 |
| 🇷🇺⚡FUNNY PUBLIC 128TICK ⚪MERRYPROJECT.RU⚪[#3] | 46.174.52.174:27015 | 1/30 |
| 🇫🇮Epidemics "CS2Inspects.com" | 37.27.235.79:27015 | 1/64 |
| 🇫🇮Karhunkynsi.com Retake | 135.181.131.51:30478 | 1/10 |
| 🇫🇮Anomaly x "CS2Inspects.com" | 37.27.235.80:27015 | 0/64 |
| 🇨🇦XPLAY.GG • CS2 5x5 #54 • [RU] | 176.114.86.242:27045 | 0/64 |
| 🇫🇮XPLAY.GG • CS2 RETAKE #143 • [FI] | 65.109.33.118:27015 | 0/64 |
| 🇫🇮JonneKahvila.fi - CS2 Retake #2 | 65.108.107.49:27016 | 0/13 |
| 🇫🇮16 | 65.109.73.196:27121 | 0/10 |
| 🇫🇮Samilandian Ampumarata | 194.100.97.13:27031 | 0/16 |
| 🇫🇮SoosStinkt3000 | 65.21.140.154:27017 | 0/10 |
| 🇫🇮8 | 37.27.236.249:27113 | 0/10 |
| 🇫🇮18 | 37.27.224.215:27122 | 0/10 |
| 🇷🇺CS2 RETAKE #170 [RU] — CYBERSHOKE.NET (9 SLOTS) | 46.174.55.15:27035 | 0/64 |
| 🇫🇮2 | 37.27.236.250:27107 | 0/10 |
| 🇦🇺LANGAME | T1307_A-R04-T011 vs T1307_A-R04-T022 | 82.97.251.158:27115 | 0/64 |
| 🇫🇮5 | 37.27.236.249:27110 | 0/10 |
| 🇷🇺Mirage WCS2 | 45.157.140.66:27035 | 0/24 |
| 🇫🇮6 | 37.27.238.202:27111 | 0/10 |
Showing 1 to 20 of 37 servers
Información del mapa
- Juego
- Counter-Strike 2
- Visto por primera vez
- Feb 15, 2026
- Visto por última vez
- hace 1 hora
- Apariciones totales
- 1,950
Related Counter-Strike 2 Maps
de_mirage
445528
awp_lego_2
32979
de_dust2
188305
2000_cs2
9044
bhop_emevaelx3
4211
ttt_hoodrat_mg_surf_aim_awp_
401
jb_moti2_jailsurfbamgbhopawp
401
de_ancient
3812
de_mirage_dusk
331
duels_mirage_xplaygg
235