plr_highertower
Servidores actuales
9
Jugadores actuales
7
Jugadores pico (7d)
23
Apariciones totales
4,556
Player History (Last 7 Days)
Servidores activos (9)
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| 🇬🇧UGC.TF | HIGHER TOWER x10 WEAPONS | EU | 193.221.192.12:27015 | 4/24 |
| 🇬🇧UGC.TF | HIGHERTOWER x10 RANDOMIZER | EU | 193.221.192.15:27015 | 2/24 |
| 🇺🇸UGC.TF | HIGHERTOWER x10 RANDOMIZER | US | 193.221.192.87:27015 | 1/24 |
| 🇺🇸UGC.TF | HIGHER TOWER x10 WEAPONS | US 2 | 193.221.192.198:27015 | 0/24 |
| 🇬🇧UGC.TF | HIGHER TOWER | NO CARTS | US | 193.221.192.212:27015 | 0/24 |
| 🇬🇧UGC.TF | HIGHER TOWER x10 RANDOMIZER | EU 2 | 193.221.192.34:27015 | 0/24 |
| 🇺🇸UGC.TF | HIGHER TOWER x10 WEAPONS | US | 193.221.192.84:27015 | 0/24 |
| 🇬🇧UGC.TF | HIGHER TOWER x10 RANDOMIZER | EU 2 | 193.221.192.34:27015 | 0/24 |
| 🇺🇸UGC.TF | HIGHER TOWER | NO CARTS | US | 193.221.192.212:27015 | 0/24 |
Información del mapa
- Juego
- Team Fortress 2
- Visto por primera vez
- Feb 15, 2026
- Visto por última vez
- hace 10 minutos
- Apariciones totales
- 4,556
Related Team Fortress 2 Maps
ctf_2fort
19075
ctf_doublecross
5910
ze_chosen_ones_tf2_f2
471
trade_plaza_2
479
ze_alien_shooter_skial_2
391
plr_hightower
3627
slender_underground_r1d
281
minecraftworld_fix_v16
272
strange_level_ultra_final
268
pl_swiftwater_final1
267