CTF-Terra-LE102
Servidores actuales
6
Jugadores actuales
0
Jugadores pico (7d)
10
Apariciones totales
4,004
Player History (Last 7 Days)
Servidores activos (6)
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| 🇩🇪PlayUnreal.eu Regular CTF MEER-2 [DE] | 31.47.233.80:6510 | 0/10 |
| 🇩🇪PlayUnreal.eu Regular CTF IPP-1 [DE] | 185.242.112.2:6500 | 0/10 |
| 🇩🇪PlayUnreal.eu Ranked CTF IPP-1 [DE] | 185.242.112.2:5555 | 0/10 |
| 🇩🇪PlayUnreal.eu Ranked CTF MEER-1 [DE] | 31.47.233.80:5555 | 0/10 |
| 🇩🇪PlayUnreal.eu Regular CTF IPP-2 [DE] | 185.242.112.2:6510 | 0/10 |
| 🇩🇪PlayUnreal.eu Regular CTF MEER-1 [DE] | 31.47.233.80:6500 | 0/10 |
Información del mapa
- Juego
- Unreal Tournament
- Visto por primera vez
- Feb 15, 2026
- Visto por última vez
- hace 10 minutos
- Apariciones totales
- 4,004
Related Unreal Tournament Maps
CTF4-CruxCitadel-FFNfix
181
DM-Deck16][
1617
CTF-Orbital-LE102
141
CTF-(UTW)OPEL_spfix
141
BT-PovertyCE1
101
DM-!![zOm]!WAReiland!_Rv20
81
CTF-[4]-ThornsV2
81
MH-Four-Colors
51
MH-CrystalMine2
51
MH-TheTower2010Final
41