duels_dust2_1x1
Serveurs actuels
6
Joueurs actuels
15
Pic de joueurs (7j)
18
Nombre total d'apparitions
276
Player History (Last 7 Days)
Serveurs actifs (6)
| Serveur | Adresse | Joueurs |
|---|---|---|
| 🇷🇺CS2 DUELS | 1v1 #29 [RU] — CYBERSHOKE.NET (ONLY DUST2) | 37.230.210.75:27019 | 15/64 |
| 🇸🇪CS2 DUELS | 1v1 #83 [SE] — CYBERSHOKE.NET (ONLY DUST2) | 45.92.38.55:28022 | 0/64 |
| 🇷🇺CS2 DUELS | 1v1 #25 [RU] — CYBERSHOKE.NET (ONLY DUST2) | 46.174.52.109:27017 | 0/64 |
| 🇸🇪CS2 DUELS | 1v1 #83 [SE] — CYBERSHOKE.NET (ONLY DUST2) | 45.92.38.55:28021 | 0/64 |
| 🇸🇪CS2 DUELS | 1v1 #84 [SE] — CYBERSHOKE.NET (ONLY DUST2) | 45.92.38.55:28023 | 0/64 |
| 🇹🇷RunAway | DUELS | 1vs1 & BETA | runawaytr.com | 185.171.25.73:27015 | 0/32 |
Informations sur la carte
- Vu pour la première fois
- Feb 15, 2026
- Vu pour la dernière fois
- il y a 54 minutes
- Nombre total d'apparitions
- 276
Related Counter-Strike: Global Offensive Maps
de_mirage
744275
de_dust2
510213
awp_lego_2
9825
de_nuke
6718
ze_minecraft_universe
611
ze_newyear_v18
511
jb_arcade_jail_sgaming_v1final
401
ttt_kaer_surfjbamgbhopawp
401
de_ancient
3912
de_mirage_dusk
331