de_mirage_wingman
Server attuali
14
Giocatori attuali
0
Picco giocatori (7g)
5
Apparizioni totali
228
Player History (Last 7 Days)
Server attivi (14)
| Server | Indirizzo | Giocatori |
|---|---|---|
| 🇱🇹CS2 2X2 | 2v2 #191 [LT] — CYBERSHOKE.NET | 91.103.255.159:28034 | 0/64 |
| 🇱🇹CS2 2X2 | 2v2 #193 [LT] — CYBERSHOKE.NET | 91.103.255.168:28030 | 0/64 |
| 🇷🇺CS2 CUSTOM MATCHES [RU] — CYBERSHOKE.NET | 37.230.228.139:28047 | 0/64 |
| 🇱🇹CS2 2X2 | 2v2 #189 [LT] — CYBERSHOKE.NET | 91.103.255.168:28029 | 0/64 |
| 🇱🇹CS2 2X2 | 2v2 #184 [LT] — CYBERSHOKE.NET | 91.103.255.15:28030 | 0/64 |
| 🇱🇹CS2 2X2 | 2v2 #185 [LT] — CYBERSHOKE.NET | 91.103.255.15:28031 | 0/64 |
| 🇱🇹CS2 2X2 | 2v2 #195 [LT] — CYBERSHOKE.NET | 91.103.255.87:28037 | 0/64 |
| 🇱🇹CS2 CUSTOM MATCHES [LT] — CYBERSHOKE.NET | 91.103.255.230:28023 | 0/64 |
| 🇱🇹CS2 2X2 | 2v2 #190 [LT] — CYBERSHOKE.NET | 91.103.255.159:28033 | 0/64 |
| 🇱🇹CS2 2X2 | 2v2 #188 [LT] — CYBERSHOKE.NET | 91.103.255.159:28031 | 0/64 |
| 🇱🇹CS2 2X2 | 2v2 #183 [LT] — CYBERSHOKE.NET | 91.103.255.15:28029 | 0/64 |
| 🇱🇹CS2 2X2 | 2v2 #186 [LT] — CYBERSHOKE.NET | 91.103.255.22:28037 | 0/64 |
| 🇱🇹CS2 2X2 | 2v2 #192 [LT] — CYBERSHOKE.NET | 91.103.255.159:28041 | 0/64 |
| 🇷🇺CS2 CUSTOM MATCHES [RU] — CYBERSHOKE.NET | 37.230.162.19:28024 | 0/64 |
Informazioni sulla mappa
- Gioco
- Counter-Strike 2
- Prima apparizione
- Mar 27, 2026
- Ultima apparizione
- 10 ore fa
- Apparizioni totali
- 228
Related Counter-Strike 2 Maps
de_mirage
810511
awp_lego_2
22272
de_dust2
212317
2000_cs2
8843
ttt_skyscrper_mg_surf_aim_awp_
401
jb_topbun_sgaming_v1b
401
de_mirage_dusk
331
sandstone_fb
295
bhop_emevaelx3
2611
duels_mirage_xplaygg
254