Server di gioco
Scopri server di gioco attivi in diversi giochi
About the Server Browser
Game servers are dedicated hosts that run multiplayer game sessions, allowing players from around the world to connect and play together. This server browser gives you a searchable, filterable view of every server we track, complete with real-time status indicators, current player counts, active maps, and geographic locations so you can find exactly the right match.
Server totali
470,204
Online adesso
34,846
Giocatori attivi
110248
| Gioco | Nome del server | Indirizzo | Giocatoriโ | Mappa | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Counter-Strike: Global Offensive | Unknown Server | undefined:27085 | 0/0 | Sconosciuto | Offline |
| Counter-Strike: Global Offensive | ๐จ๐ญUnknown Server | 140.238.174.248:27015 | 0/0 | Sconosciuto | Offline |
| Counter-Strike: Global Offensive | ๐ต๐ฑUnknown Server | 91.224.117.102:27070 | 0/0 | Sconosciuto | Offline |
| Counter-Strike: Global Offensive | ๐ฆ๐ชUnknown Server | 185.25.183.80:27024 | 0/0 | Sconosciuto | Offline |
| Counter-Strike: Global Offensive | ๐ฎ๐ฉUnknown Server | 103.89.0.64:27017 | 0/0 | Sconosciuto | Offline |
| Counter-Strike: Global Offensive | ๐ฎ๐ฑUnknown Server | 82.81.169.182:27915 | 0/0 | Sconosciuto | Offline |
| Counter-Strike: Global Offensive | ๐ณ๐ฑUnknown Server | 85.17.135.216:27015 | 0/0 | Sconosciuto | Offline |
| Counter-Strike: Global Offensive | ๐ท๐บCS2 KZ #329 [RU] โ CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY) | 37.230.210.75:27017 | 0/64 | kz_madhatter | Online |
| Counter-Strike: Global Offensive | ๐ท๐บCS2 EXECUTE #10 [RU] โ CYBERSHOKE.NET (9 SLOTS) | 46.174.52.109:27025 | 0/64 | de_inferno | Online |
| Counter-Strike: Global Offensive | ๐ท๐บ[SharkProject.ru #2] cw 2x2,5x5 | 194.93.2.173:27015 | 0/12 | Sconosciuto | Offline |
| Counter-Strike: Global Offensive | ๐ต๐น[PT|CSGO] TEXAS4.PT | โ RETAKES #1 โ | NO F2P | ONLINE | 185.113.141.41:27110 | 0/10 | Sconosciuto | Offline |
| Counter-Strike: Global Offensive | ๐ท๐ด[En/Ro] | โ
NeonHvH โ
| Multi Maps | Vip Free | 5.183.170.51:27015 | 0/20 | Sconosciuto | Offline |
| Counter-Strike: Global Offensive | ๐บ๐ธUnknown Server | 173.234.30.235:27016 | 0/0 | Sconosciuto | Offline |
| Counter-Strike: Global Offensive | ๐ฉ๐ชUnknown Server | 176.57.129.83:26015 | 0/0 | Sconosciuto | Offline |
| Counter-Strike: Global Offensive | ๐ฆ๐บUnknown Server | 45.121.211.103:27098 | 0/0 | Sconosciuto | Offline |
| Counter-Strike: Global Offensive | ๐ง๐ทUnknown Server | 189.1.169.90:10000 | 0/0 | Sconosciuto | Offline |
| Counter-Strike: Global Offensive | ๐น๐ทUnknown Server | 185.184.27.179:27015 | 0/0 | Sconosciuto | Offline |
| Counter-Strike: Global Offensive | ๐ฉ๐ชUnknown Server | 5.104.107.27:30015 | 0/0 | Sconosciuto | Offline |
| Counter-Strike: Global Offensive | ๐ฉ๐ชUnknown Server | 159.89.5.117:27015 | 0/0 | Sconosciuto | Offline |
| Counter-Strike: Global Offensive | ๐ต๐ฑUnknown Server | 193.33.176.142:27015 | 0/0 | Sconosciuto | Offline |