de_mirage_fps
現在のサーバー
6
現在のプレイヤー
3
ピークプレイヤー(7日間)
22
総出現回数
219
Player History (Last 7 Days)
アクティブサーバー (6)
| サーバー | アドレス | プレイヤー |
|---|---|---|
| 🇷🇺CS2 DM | FFA #54 [RU] — CYBERSHOKE.NET (MEDIUM) | 46.174.55.15:27023 | 1/64 |
| 🇩🇪CS2 DM MULTICFG FFA #3 [DE] — CYBERSHOKE.NET | 168.119.196.20:27017 | 1/64 |
| 🇫🇮CS2 DM | FFA #53 [FI] — CYBERSHOKE.NET (MEDIUM) | 135.181.58.32:27015 | 1/64 |
| 🇷🇺➥███ [TVERPUB.SPACE] FPS PUBLIC | !WS !LVL !RS | 95.31.249.50:27017 | 0/32 |
| 🇸🇰CSPORTAL.sk | ULTIMATE SKILLs ★SEASON10★ | 46.227.176.4:27001 | 0/13 |
| 🇸🇰CSPORTAL.sk | ULTIMATE SKILLs ★SEASON10★ | 46.227.176.4:27001 | 0/13 |
マップ情報
- 初回確認
- Feb 15, 2026
- 最終確認
- 36分前
- 総出現回数
- 219
Related Counter-Strike: Global Offensive Maps
de_mirage
1077263
de_dust2
694192
awp_lego_2
12024
de_inferno
10450
duels_mirage_1x1
8116
de_nuke
7322
de_anubis
6718
ze_dangerous_waters_p
611
mg_serpentis_temple
533
ze_2049
481