de_overpass
Servidores actuales
21
Jugadores actuales
23
Jugadores pico (7d)
14
Apariciones totales
831
Player History (Last 7 Days)
Servidores activos (21)
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| 🇷🇺CS2 CUSTOM MATCHES [RU] — CYBERSHOKE.NET | 46.174.54.206:28025 | 10/64 |
| 🇨🇦XPLAY.GG • CS2 2x2 #25 • [RU] | 176.114.86.118:27026 | 4/64 |
| 🇷🇺XPLAY.GG • CS2 2x2 #47 • [RU] | 82.148.21.58:27038 | 3/64 |
| 🇨🇦XPLAY.GG • CS2 2x2 #25 • [RU] | 176.114.86.118:27025 | 3/64 |
| 🇫🇮XPLAY.GG • CS2 2x2 #16 • [FI] | 65.109.124.104:27034 | 3/64 |
| 🇫🇮XPLAY.GG • CS2 RETAKE #26 • [FI] | 65.21.128.85:27026 | 0/64 |
| 🇫🇮19 | 37.27.236.249:27124 | 0/10 |
| 🇫🇮CS2 2X2 | 2v2 #56 [FI] — CYBERSHOKE.NET | 135.181.58.32:27051 | 0/64 |
| 🇫🇮4 | 37.27.236.249:27109 | 0/10 |
| 🇫🇮20 | 37.27.224.215:27125 | 0/10 |
| 🇫🇮15 | 65.109.73.196:27120 | 0/10 |
| 🇫🇮r00tys Finland server | 65.21.91.95:27015 | 0/12 |
| 🇷🇺DNA | ВеТеРаНы CS 1.6 | CSGO | CS2 | 37.230.162.208:27015 | 0/32 |
| 🇫🇮5 | 37.27.236.250:27110 | 0/10 |
| 🇨🇦XPLAY.GG • CS2 RETAKE #66 • [RU] | 176.114.86.118:27016 | 0/64 |
| 🇷🇺❤️ FAMILY PROJECT PRO №2 | 46.174.49.132:27001 | 0/13 |
| 🇩🇪Rakkauden kanaali | 157.180.12.243:26969 | 0/14 |
| 🇫🇮XPLAY.GG • CS2 2x2 #16 • [FI] | 65.109.124.104:27033 | 0/64 |
| 🇷🇺CS2 2X2 | 2v2 #32 [RU] — CYBERSHOKE.NET | 45.136.205.160:27021 | 0/64 |
| 🇨🇦XPLAY.GG • CS2 2x2 #9 • [RU] | 176.114.86.242:27028 | 0/64 |
Showing 1 to 20 of 21 servers
Información del mapa
- Juego
- Counter-Strike 2
- Visto por primera vez
- Feb 15, 2026
- Visto por última vez
- hace 6 horas
- Apariciones totales
- 831
Related Counter-Strike 2 Maps
de_mirage
2220532
awp_lego_2
74679
de_dust2
479307
duels_mirage_1x1
14337
de_nuke
11839
bhop_emevaelx3
10910
2000_cs2
10944
ze_pirates_port_royal
882
de_inferno
7445
duels_dust2_1x1
6714