duels_dust2_1x1
当前服务器
6
当前玩家
29
峰值玩家(7天)
18
总出现次数
270
Player History (Last 7 Days)
活跃服务器 (6)
| 服务器 | 地址 | 玩家 |
|---|---|---|
| 🇷🇺CS2 DUELS | 1v1 #29 [RU] — CYBERSHOKE.NET (ONLY DUST2) | 37.230.210.75:27019 | 13/64 |
| 🇷🇺CS2 DUELS | 1v1 #25 [RU] — CYBERSHOKE.NET (ONLY DUST2) | 46.174.52.109:27017 | 8/64 |
| 🇸🇪CS2 DUELS | 1v1 #83 [SE] — CYBERSHOKE.NET (ONLY DUST2) | 45.92.38.55:28022 | 3/64 |
| 🇸🇪CS2 DUELS | 1v1 #83 [SE] — CYBERSHOKE.NET (ONLY DUST2) | 45.92.38.55:28021 | 3/64 |
| 🇸🇪CS2 DUELS | 1v1 #84 [SE] — CYBERSHOKE.NET (ONLY DUST2) | 45.92.38.55:28023 | 2/64 |
| 🇷🇺Геворчо | 37.230.210.75:27026 | 0/64 |
地图信息
- 首次发现
- Feb 15, 2026
- 最后出现
- 14 小时前
- 总出现次数
- 270
Related Counter-Strike: Global Offensive Maps
de_mirage
1318261
de_dust2
960200
awp_lego_2
12823
duels_mirage_1x1
10616
de_inferno
10046
de_anubis
8515
de_nuke
7021
ze_dangerous_waters_p
611
mg_serpentis_temple
492
ze_2049
481