surf_boreas
Aktuelle Server
5
Aktuelle Spieler
0
Spieler-Höchststand (7 T.)
29
Gesamtauftritte
10,546
Player History (Last 7 Days)
Aktive Server (5)
| Server | Adresse | Spieler |
|---|---|---|
| 🇬🇧GoFree EU#11 | Surf 85t Tier1-8 (All Maps) !ws!knife!gloves | 54.37.245.51:35065 | 0/45 |
| 🇺🇸GoFree US#12 | Surf 128t Tier1-8 (All Maps) !ws!knife!gloves | 135.148.137.207:35195 | 0/45 |
| 🇺🇸GoFree US#10 | Surf 85t Tier1 (Easy Maps) !ws!knife!gloves | 135.148.137.207:35190 | 0/45 |
| 🇵🇱▓▓ ★ Fragujemy ★ [ CS2 4FUN ] 🔵 SKINY|NOZE|REKAWICE | 193.33.177.3:27015 | 0/11 |
| 🇬🇧GoFree EU#10 | Surf 85t Tier1 (Easy Maps) !ws!knife!gloves | 54.37.245.51:35075 | 0/45 |
Karteninfo
- Erstmals gesehen
- Feb 15, 2026
- Zuletzt gesehen
- vor 2 Minuten
- Gesamtauftritte
- 10,546
Related Counter-Strike: Global Offensive Maps
de_mirage
334137
de_dust2
168115
ze_minecraft_superflat_v1
621
duels_mirage_1x1
6015
de_dust2_2x2
416
jb_akasa_mph_sgaming_v1
401
ttt_hoodrat_mg_surf_aim_awp_
401
awp_lego_2
3018
zm_orange
291
c2m4_barns
241