F
F.E.A.R.
FEAR
Sobre F.E.A.R.
Server monitoring for F.E.A.R. game servers.
Total de servidores
44
Servidores online
6
Jogadores atuais
3
Capacidade máxima
256
Server Activity (Last 3 Days)
Most Popular Servers
Todos os servidores
Ver todos →| Servidor | Endereço | Status | Jogadores | Mapa | Proprietário | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇩🇪=FEAR-R-FEAR= Última verificação: há 51 minutos | 85.215.163.158:27888 | online | 3/20 | [SEC2] - MXTCooler | Desconhecido | Ver detalhes |
🇩🇪=N=NightFire= SLOWMO Última verificação: há 3 meses | 85.214.208.152:27870 | offline | 0/16 | Desconhecido | Desconhecido | Ver detalhes |
🇳🇱Unknown Server Última verificação: há 3 meses | 83.85.112.166:27888 | offline | 0/0 | Desconhecido | TopOfGames Import | Ver detalhes |
🇳🇱Unknown Server Última verificação: há 2 meses | 83.85.112.166:27889 | offline | 0/0 | Desconhecido | TopOfGames Import | Ver detalhes |
🇬🇧Battleground UK Última verificação: há 4 horas | 146.66.101.36:27888 | online | 0/16 | [SEC2] - Asylum | Desconhecido | Ver detalhes |
🇳🇱Unknown Server Última verificação: há 2 meses | 108.61.255.165:27888 | offline | 0/0 | Desconhecido | TopOfGames Import | Ver detalhes |
🇳🇱[ISI] CLAN SERVER - TDM Última verificação: há 1 mês | 77.168.24.227:27887 | offline | 0/16 | Desconhecido | Desconhecido | Ver detalhes |
🇳🇱[ISI] CLAN SERVER - CTF Última verificação: há 1 mês | 77.168.24.227:27889 | offline | 0/16 | Desconhecido | Desconhecido | Ver detalhes |
🇳🇱Unknown Server Última verificação: há 2 meses | 83.85.114.178:27888 | offline | 0/0 | Desconhecido | TopOfGames Import | Ver detalhes |
🇩🇪Unknown Server Última verificação: há 3 meses | 85.14.245.182:27881 | offline | 0/0 | Desconhecido | TopOfGames Import | Ver detalhes |
🇩🇪Unknown Server Última verificação: há 2 meses | 85.14.245.182:27888 | offline | 0/0 | Desconhecido | TopOfGames Import | Ver detalhes |
🇩🇪=TLR= Classic 1on1 TDM Última verificação: há 1 hora | 85.215.163.158:27889 | online | 0/10 | [SEC2] - Asylum | Desconhecido | Ver detalhes |
🇳🇿Unknown Server Última verificação: há 3 meses | 202.137.243.33:27888 | offline | 0/0 | Desconhecido | TopOfGames Import | Ver detalhes |
🇩🇪=N=NightFire= Última verificação: há 3 meses | 85.214.208.152:27883 | offline | 0/16 | Desconhecido | Desconhecido | Ver detalhes |
🇩🇪Unknown Server Última verificação: há 3 meses | 85.14.245.182:27894 | offline | 0/0 | Desconhecido | TopOfGames Import | Ver detalhes |
🇵🇱|BHC|2Late4Pray Última verificação: há 1 mês | 188.165.19.26:27898 | offline | 0/10 | Desconhecido | Desconhecido | Ver detalhes |
🇳🇱Unknown Server Última verificação: há 2 meses | 83.85.114.178:27878 | offline | 0/0 | Desconhecido | TopOfGames Import | Ver detalhes |
🇳🇱Unknown Server Última verificação: há 3 meses | 83.85.114.178:27880 | offline | 0/0 | Desconhecido | TopOfGames Import | Ver detalhes |
🇩🇪Unknown Server Última verificação: há 3 meses | 85.14.245.182:27895 | offline | 0/0 | Desconhecido | TopOfGames Import | Ver detalhes |
🇬🇧Unknown Server Última verificação: há 3 meses | 88.208.204.236:27888 | offline | 0/0 | Desconhecido | TopOfGames Import | Ver detalhes |
Exibindo 1 a 20 de 44 resultados