de_overpass
Servidores atuais
10
Jogadores atuais
11
Pico de jogadores (7d)
21
Total de aparições
548
Player History (Last 7 Days)
Servidores ativos (10)
| Servidor | Endereço | Jogadores |
|---|---|---|
| 🇺🇸Epidemic "CS2inspects.com" | 131.153.150.226:27015 | 5/32 |
| 🇱🇹BACHURU SERVAS|www.bachuruservas.lt | 91.211.247.236:27035 | 3/32 |
| 🇦🇷[ARG - CSGO] 🟡 CrisisGamer 🟡 [RETAKE #1] 👑 [Free | 45.235.98.242:27066 | 3/10 |
| 🇵🇱arrmy.gg | 62.122.126.33:27015 | 0/64 |
| 🇷🇺CS2 RETAKE #151 [RU] — CYBERSHOKE.NET (9 SLOTS) | 46.174.49.247:27033 | 0/64 |
| 🇸🇪XPLAY.GG • CS2 2x2 #20 • [SE] | 212.102.62.210:26501 | 0/6 |
| 🇸🇪XPLAY.GG • CS2 RETAKE #46 • [SE] | 212.102.62.210:26162 | 0/11 |
| 🇸🇪CS2 2X2 | 2v2 #103 [SE] — CYBERSHOKE.NET | 45.92.38.54:27015 | 0/64 |
| 🇩🇪CS2 RETAKE #29 [DE] — CYBERSHOKE.NET (9 SLOTS) | 162.55.94.181:27047 | 0/64 |
| 🇷🇺CS2 RETAKE #51 [RU] — CYBERSHOKE.NET (9 SLOTS) | 37.18.21.170:27041 | 0/64 |
Informações do mapa
- Primeira aparição
- Feb 15, 2026
- Visto por último
- há 51 minutos
- Total de aparições
- 548
Related Counter-Strike: Global Offensive Maps
de_mirage
536270
de_dust2
375191
awp_lego_2
8823
de_inferno
8252
ttt_clue_mg_surf_aim_awp_
802
duels_mirage_1x1
6415
ze_dangerous_waters_p
611
de_nuke
5219
ze_2049
481
jb_alien_final_sgaming_v1
401