mp_citystreets
当前服务器
8
当前玩家
2
峰值玩家(7天)
40
总出现次数
609
Player History (Last 7 Days)
活跃服务器 (8)
| 服务器 | 地址 | 玩家 |
|---|---|---|
| 🇺🇸{Forgotten Heroes}FFA1 HC | 104.153.109.79:28960 | 2/32 |
| 🇫🇷[HGM] Team Deathmatch | 135.125.188.240:5028 | 0/24 |
| 🇩🇪GunGame my.Next Gaming | 88.99.10.130:28960 | 0/32 |
| 🇺🇸*RRMS*DMBotWars* | 31.97.41.156:28931 | 0/24 |
| 🇨🇦>XI< Test Server FreezeTag Server 1 | 149.56.146.68:28960 | 0/32 |
| 🇺🇸MGGA Make Gaming Great Again | 66.45.132.189:28700 | 0/32 |
| 🇩🇪[UP] PromodLive S&D 1 | 54.37.194.49:28960 | 0/20 |
| 🇮🇹Muninn COD4x Server | 89.40.143.157:28960 | 0/24 |
地图信息
- 首次发现
- Feb 15, 2026
- 最后出现
- 2 天前
- 总出现次数
- 609
Related Call of Duty 4: Modern Warfare Maps
mp_fnrp_simpsons
441
mp_pb_sb
291
mp_crash
249
mp_crossfire
2214
mp_surv_oldbunker_v2
201
mp_strike_2
181
mp_insurgency
161
mp_strike
1411
mp_killhouse
1315
mp_21street
91