de_mirage_wingman
当前服务器
15
当前玩家
5
峰值玩家(7天)
5
总出现次数
221
Player History (Last 7 Days)
活跃服务器 (15)
| 服务器 | 地址 | 玩家 |
|---|---|---|
| 🇱🇹CS2 2X2 | 2v2 #195 [LT] — CYBERSHOKE.NET | 91.103.255.87:28037 | 3/64 |
| 🇱🇹CS2 2X2 | 2v2 #163 [LT] — CYBERSHOKE.NET | 91.103.255.134:28028 | 1/64 |
| 🇱🇹CS2 2X2 | 2v2 #188 [LT] — CYBERSHOKE.NET | 91.103.255.159:28031 | 1/64 |
| 🇱🇹CS2 2X2 | 2v2 #191 [LT] — CYBERSHOKE.NET | 91.103.255.159:28034 | 0/64 |
| 🇷🇺CS2 CUSTOM MATCHES [RU] — CYBERSHOKE.NET | 37.230.137.197:28040 | 0/64 |
| 🇱🇹CS2 2X2 | 2v2 #193 [LT] — CYBERSHOKE.NET | 91.103.255.168:28030 | 0/64 |
| 🇱🇹CS2 2X2 | 2v2 #189 [LT] — CYBERSHOKE.NET | 91.103.255.168:28029 | 0/64 |
| 🇷🇺CS2 CUSTOM MATCHES [RU] — CYBERSHOKE.NET | 46.174.55.132:28045 | 0/64 |
| 🇫🇮CS2 2X2 | 2v2 #60 [FI] — CYBERSHOKE.NET | 135.181.58.32:27021 | 0/64 |
| 🇱🇹CS2 2X2 | 2v2 #184 [LT] — CYBERSHOKE.NET | 91.103.255.15:28030 | 0/64 |
| 🇱🇹CS2 2X2 | 2v2 #185 [LT] — CYBERSHOKE.NET | 91.103.255.15:28031 | 0/64 |
| 🇱🇹CS2 2X2 | 2v2 #190 [LT] — CYBERSHOKE.NET | 91.103.255.159:28033 | 0/64 |
| 🇱🇹CS2 2X2 | 2v2 #183 [LT] — CYBERSHOKE.NET | 91.103.255.15:28029 | 0/64 |
| 🇱🇹CS2 2X2 | 2v2 #186 [LT] — CYBERSHOKE.NET | 91.103.255.22:28037 | 0/64 |
| 🇱🇹CS2 2X2 | 2v2 #192 [LT] — CYBERSHOKE.NET | 91.103.255.159:28041 | 0/64 |
地图信息
- 首次发现
- Mar 27, 2026
- 最后出现
- 5 小时前
- 总出现次数
- 221
Related Counter-Strike 2 Maps
de_mirage
2214529
awp_lego_2
54176
de_dust2
399294
duels_mirage_1x1
14836
bhop_emevaelx3
1229
2000_cs2
9144
duels_dust2_1x1
8216
de_inferno
7747
de_nuke
7537
duels_mirage_xplaygg
695