bloodrun
当前服务器
40
当前玩家
0
峰值玩家(7天)
17
总出现次数
2,140
Player History (Last 7 Days)
活跃服务器 (40)
| 服务器 | 地址 | 玩家 |
|---|---|---|
| 🇺🇸#0 US, Dallas, TX - duel | 45.33.119.8:27960 | 0/16 |
| 🇷🇺Cyber74.ru #2 | 95.78.183.156:27961 | 0/10 |
| 🇷🇺Cyber74.ru #5 | 95.78.183.156:27964 | 0/10 |
| 🇷🇺Cyber74.ru #3 | 95.78.183.156:27962 | 0/10 |
| 🇷🇺Cyber74.ru #1 | 95.78.183.156:27960 | 0/10 |
| 🇷🇺Cyber74.ru #4 | 95.78.183.156:27963 | 0/10 |
| 🇺🇸GoLive! Miami#1,US DUEL#1 antilag | 207.246.114.22:27960 | 0/16 |
| 🇦🇴GoLive! Luanda,AO DUEL#1 antilag | 102.216.253.5:27960 | 0/32 |
| 🇳🇱BerkiE's FFA | Sponsored by Vesta-Aeterna.com | 195.240.116.161:27960 | 0/24 |
| 🇫🇷baseq-de: DUEL-0 | 141.95.52.28:27940 | 0/16 |
| 🇫🇷baseq-de: DUEL-1 | 141.95.52.28:27941 | 0/16 |
| 🇫🇷baseq-de: DUEL-2 | 141.95.52.28:27942 | 0/16 |
| 🇿🇦GoLive! Lagos,NG DUEL#1 antilag | 197.157.75.36:27960 | 0/32 |
| 🇫🇷QLFT | FreezeTag Public #3 | 57.129.12.12:27966 | 0/20 |
| 🇺🇸GoLive! Lisbon,PT DUEL#1 antilag | 103.63.29.39:27960 | 0/32 |
| 🇿🇦GoLive! Nairobi,KE DUEL#1 antilag | 197.157.75.21:27960 | 0/32 |
| 🇿🇦GoLive! Johannesburg#1,ZA DUEL#2 antilag | 129.151.169.143:27961 | 0/32 |
| GoLive! CapeTown#3,ZA DUEL#1 antilag | 102.205.240.143:27960 | 0/32 |
| 🇧🇷GoLive! Fortaleza,BR DUEL#1 antilag | 177.93.135.247:27960 | 0/32 |
| 🇷🇺glicko vl | 5.101.218.152:27960 | 0/16 |
Showing 1 to 20 of 40 服务器
地图信息
- 首次发现
- Feb 15, 2026
- 最后出现
- 2 天前
- 总出现次数
- 2,140
Related Quake Live Maps
chemicalreaction
332
warehouse
301
campgrounds
2768
hellsgate
277
tornado
221
6plus
212
overkill
2021
phrantic
204
longestyard
188
blackcathedral
102