C
Counter-Strike 1.6
COUNTERSTRIKE16
Über Counter-Strike 1.6
Server monitoring for Counter-Strike 1.6 game servers. [Valve Protocol](#valve)
Server gesamt
36,652
Server online
4,694
Aktuelle Spieler
61892
Maximale Kapazität
2841010
Server Activity (Last 3 Days)
Most Popular Servers
Alle Server
Alle anzeigen →| Server | Adresse | Status | Spieler | Karte | Besitzer | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇨🇿Unknown Server Letzte Prüfung: vor 4 Monaten | 194.182.73.250:27039 | offline | 0/0 | Unbekannt | TopOfGames Import | Details anzeigen |
🇩🇪Unknown Server Letzte Prüfung: vor 4 Monaten | 173.249.46.194:27065 | offline | 0/0 | Unbekannt | TopOfGames Import | Details anzeigen |
🇧🇷Unknown Server Letzte Prüfung: vor 4 Monaten | 200.98.142.210:27315 | offline | 0/0 | Unbekannt | TopOfGames Import | Details anzeigen |
🇧🇷۞ WTTeam #Reload[BR][Mix/24h] - [pw:wttmix] ۞ . Letzte Prüfung: vor 2 Stunden | 31.97.86.95:27015 | online | 0/10 | de_dust2 | Unbekannt | Details anzeigen |
🇺🇦Unknown Server Letzte Prüfung: vor 4 Monaten | 91.211.118.86:27025 | offline | 0/0 | Unbekannt | TopOfGames Import | Details anzeigen |
🇷🇺Сладкий Deathrun :3 Letzte Prüfung: vor 2 Stunden | 46.174.48.137:27015 | online | 0/32 | deathrun_building | Unbekannt | Details anzeigen |
🇸🇰Unknown Server Letzte Prüfung: vor 4 Monaten | 94.136.146.211:27030 | offline | 0/0 | Unbekannt | TopOfGames Import | Details anzeigen |
🇷🇺Classic NETORN Letzte Prüfung: vor 4 Monaten | 188.35.185.185:27015 | offline | 0/32 | Unbekannt | Unbekannt | Details anzeigen |
🇵🇱[AIM/AWP] StrefaSkilla.pl [RESET 3.01][Skiny][sklep.strefaskilla.pl] Letzte Prüfung: vor 1 Monat | 91.224.117.118:27015 | offline | 0/11 | Unbekannt | Unbekannt | Details anzeigen |
🇷🇺Monster | CSDM Letzte Prüfung: vor 3 Stunden | 91.204.184.11:27016 | online | 0/32 | de_dust2_2x2 | Unbekannt | Details anzeigen |
🇺🇸-[.40 cal ]- WARCRAFT3 Letzte Prüfung: vor 3 Stunden | 108.181.1.219:27021 | online | 0/32 | de_dust2 | Unbekannt | Details anzeigen |
🇦🇱[Oscar GaminG] Respawn Letzte Prüfung: vor 4 Monaten | 45.155.102.36:27015 | offline | 0/32 | Unbekannt | Unbekannt | Details anzeigen |
🇷🇴ZP.DREAMLIFE.RO | Zombie Plague Letzte Prüfung: vor 3 Stunden | 193.84.64.104:27015 | online | 0/32 | zm_deko2 | Unbekannt | Details anzeigen |
🇨🇿Cs-Hub.cz | Jailbreak #1 [VIP ZDARMA] Letzte Prüfung: vor 4 Monaten | 185.180.3.184:27001 | offline | 0/32 | Unbekannt | Unbekannt | Details anzeigen |
🇺🇿NumberOne[UZ]-Public #3 Letzte Prüfung: vor 4 Monaten | 213.230.122.76:27021 | offline | 0/32 | Unbekannt | Unbekannt | Details anzeigen |
🇺🇸EMIRATES.KiNGS 亗 GAMEAREA ||͇̿P͇̿U͇̿B͇̿L͇̿I͇̿C͇ Letzte Prüfung: vor 4 Monaten | 85.90.208.74:27720 | offline | 0/255 | Unbekannt | Unbekannt | Details anzeigen |
🇬🇧[MKD] DeathMatch | Team Macedonia [PUBLIC + RESPAWN] Letzte Prüfung: vor 4 Monaten | 195.26.230.219:27454 | offline | 0/255 | Unbekannt | Unbekannt | Details anzeigen |
🇳🇱ST.PETERSBURG REVOLUTION Letzte Prüfung: vor 4 Monaten | 185.239.141.74:27442 | offline | 0/32 | Unbekannt | Unbekannt | Details anzeigen |
🇬🇧Hungary Team #1 Level Quality CS 1.6 Letzte Prüfung: vor 4 Monaten | 195.26.230.219:27668 | offline | 0/255 | Unbekannt | Unbekannt | Details anzeigen |
🇺🇸ROMANIA.G4A.RO # SINCE 2014
Letzte Prüfung: vor 4 Monaten | 85.90.208.37:27449 | offline | 0/255 | Unbekannt | Unbekannt | Details anzeigen |