de_overpass
Servidores actuales
23
Jugadores actuales
19
Jugadores pico (7d)
14
Apariciones totales
854
Player History (Last 7 Days)
Servidores activos (23)
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| 🇫🇮XPLAY.GG • CS2 2x2 #14 • [FI] | 65.109.124.104:27025 | 4/64 |
| 🇷🇺XPLAY.GG • CS2 Matches #252 • [RU] | 77.223.103.105:27030 | 4/64 |
| 🇷🇺XPLAY.GG • CS2 2x2 #3 • [RU] | 5.35.3.20:27036 | 4/64 |
| 🇨🇦XPLAY.GG • CS2 2x2 #4 • [RU] | 176.114.86.118:27027 | 3/64 |
| 🇱🇹CS2 CUSTOM MATCHES [LT] — CYBERSHOKE.NET | 91.103.255.126:28031 | 2/64 |
| 🇫🇮XPLAY.GG • CS2 DM FFA #24 • [FI] | 65.21.92.214:27038 | 2/64 |
| 🇫🇮XPLAY.GG • CS2 RETAKE #26 • [FI] | 65.21.128.85:27026 | 0/64 |
| 🇫🇮19 | 37.27.236.249:27124 | 0/10 |
| 🇫🇮CS2 2X2 | 2v2 #56 [FI] — CYBERSHOKE.NET | 135.181.58.32:27051 | 0/64 |
| 🇫🇮XPLAY.GG • CS2 5x5 #3 • [FI] | 65.109.124.104:27037 | 0/64 |
| 🇫🇮XPLAY.GG • CS2 5x5 #3 • [FI] | 65.109.124.104:27036 | 0/64 |
| 🇫🇮4 | 37.27.236.249:27109 | 0/10 |
| 🇫🇮20 | 37.27.224.215:27125 | 0/10 |
| 🇫🇮15 | 65.109.73.196:27120 | 0/10 |
| 🇱🇹CS2 CUSTOM MATCHES [LT] — CYBERSHOKE.NET | 91.103.255.134:28015 | 0/64 |
| 🇫🇮r00tys Finland server | 65.21.91.95:27015 | 0/12 |
| 🇫🇮5 | 37.27.236.250:27110 | 0/10 |
| 🇨🇦XPLAY.GG • CS2 RETAKE #66 • [RU] | 176.114.86.118:27016 | 0/64 |
| 🇫🇮2 | 37.27.224.215:27107 | 0/10 |
| 🇩🇪Rakkauden kanaali | 157.180.12.243:26969 | 0/14 |
Showing 1 to 20 of 23 servers
Información del mapa
- Juego
- Counter-Strike 2
- Visto por primera vez
- Feb 15, 2026
- Visto por última vez
- hace 6 horas
- Apariciones totales
- 854
Related Counter-Strike 2 Maps
de_mirage
2258531
awp_lego_2
54376
de_dust2
414287
duels_mirage_1x1
14836
bhop_emevaelx3
1229
2000_cs2
9144
duels_dust2_1x1
8216
de_nuke
7535
de_inferno
7050
duels_mirage_xplaygg
695