de_nuke
Serveurs actuels
32
Joueurs actuels
48
Pic de joueurs (7j)
26
Nombre total d'apparitions
2,002
Player History (Last 7 Days)
Serveurs actifs (32)
| Serveur | Adresse | Joueurs |
|---|---|---|
| 🇫🇮Epidemics "CS2Inspects.com" | 95.217.112.14:27015 | 13/64 |
| 🇫🇮Epidemics "CS2Inspects.com" | 95.217.112.12:27015 | 13/64 |
| 🇨🇦XPLAY.GG • CS2 5x5 #54 • [RU] | 176.114.86.242:27045 | 10/64 |
| 🇨🇦XPLAY.GG • CS2 5x5 #54 • [RU] | 176.114.86.242:27046 | 10/64 |
| 🇨🇦XPLAY.GG • CS2 RETAKE #167 • [RU] | 176.114.86.242:27026 | 2/64 |
| 🇫🇮Anomaly x "CS2Inspects.com" | 37.27.235.80:27015 | 0/64 |
| 🇫🇮XPLAY.GG • CS2 RETAKE #143 • [FI] | 65.109.33.118:27015 | 0/64 |
| 🇫🇮13 | 65.109.73.196:27118 | 0/10 |
| 🇫🇮Samilandian Ampumarata | 194.100.97.13:27031 | 0/16 |
| 🇫🇮13 | 37.27.224.215:27118 | 0/10 |
| 🇫🇮14 | 37.27.238.202:27119 | 0/10 |
| 🇷🇺CS2 RETAKE #170 [RU] — CYBERSHOKE.NET (9 SLOTS) | 46.174.55.15:27035 | 0/64 |
| 🇦🇺LANGAME | T1307_A-R04-T011 vs T1307_A-R04-T022 | 82.97.251.158:27115 | 0/64 |
| 🇫🇮Epidemics "CS2Inspects.com" | 37.27.235.79:27015 | 0/64 |
| 🇷🇺Mirage WCS2 | 45.157.140.66:27035 | 0/24 |
| 🇫🇮11 | 37.27.224.215:27115 | 0/10 |
| 🇫🇮8 | 37.27.238.202:27112 | 0/10 |
| 🇫🇮18 | 37.27.238.202:27123 | 0/10 |
| 🇫🇮9 | 37.27.238.202:27114 | 0/10 |
| 🇫🇮11 | 37.27.238.202:27116 | 0/10 |
Showing 1 to 20 of 32 servers
Informations sur la carte
- Vu pour la première fois
- Feb 15, 2026
- Vu pour la dernière fois
- il y a 14 heures
- Nombre total d'apparitions
- 2,002
Related Counter-Strike 2 Maps
de_mirage
1166522
awp_lego_2
45175
de_dust2
369311
2000_cs2
8942
duels_mirage_1x1
8337
bhop_emevaelx3
579
am_mirage
539
de_mirage_fps
4116
ttt_skyscrper_mg_surf_aim_awp_
401
jb_topbun_sgaming_v1b
401