
Counter-Strike 1.6
COUNTERSTRIKE16
Counter-Strike 1.6 について
Server monitoring for Counter-Strike 1.6 game servers. [Valve Protocol](#valve)
サーバー総数
36,652
オンラインサーバー
3,752
現在のプレイヤー
60905
最大収容数
2841579
Server Activity (Last 3 Days)
Most Popular Servers
Frequently asked questions
How many Counter-Strike 1.6 servers are there?
We are currently tracking 36,652 Counter-Strike 1.6 servers, of which 3,752 are online right now with 60,905 players.
How do I join a Counter-Strike 1.6 server?
Pick a server from the list below and use its address (IP:port) in the Counter-Strike 1.6 server browser or direct-connect option.
Which Counter-Strike 1.6 server has the most players?
Right now "█ ЖЕНСКИЙ ЭПИЦЕНТР ® █ НОЧНОЙ VIP █" leads with 32 players online.
すべてのサーバー
| サーバー名 | アドレス | プレイヤー | マップ | ステータス |
|---|---|---|---|---|
🇷🇺БРАТСТВО © «НУ, ПОГОДИ!» [PUB] | 46.174.53.111:27015 | 0/32 | de_dust2_2x2 | オンライン |
🇵🇰PREMIUM Z WORLD WAR'Z OFFICIALLY CLOSED | 54.38.157.158:27015 | 0/32 | 不明 | オフライン |
🇺🇦★彡AT Gaming PUBLIC彡★ [Free VIP] 凸(-_-)凸 | 213.169.74.34:27025 | 0/20 | 不明 | オフライン |
🇸🇬Royal Gamerz | Afk Server !! | 51.79.255.137:27021 | 0/15 | 不明 | オフライン |
🇸🇪- rayish.com 7 - DeathRun [shop] | 46.59.68.95:27021 | 0/17 | deathrun_4life | オンライン |
🇷🇴BB.STRIX.RO #Zombie BaseBuilder V.I.P 24/7 Level/rank+skins! | 5.254.59.107:27015 | 0/32 | 不明 | オフライン |
🇩🇪[TZ] www.Therapiezentrum-Clan.de [KZ] | 134.255.226.118:27017 | 0/24 | 不明 | オフライン |
🇨🇱[CS1999.NET] oneMind <Sponsored> | 38.7.203.38:27019 | 0/16 | 不明 | オフライン |
🇨🇿csko.cz | Schovka | 88.86.115.150:27068 | 0/16 | de_storm | オンライン |
🇧🇷[(| LENDARIUS BRASIL |)] #4FUN - OFICIAL =) @BRXGames | 131.196.198.52:27018 | 0/32 | 不明 | オフライン |
🇹🇷Medieval JailBreaK ~ [ KINGS AREA ] #107 | 95.173.173.107:27015 | 0/32 | 不明 | オフライン |
🇳🇱► Улётное Движение 0+ | 185.239.141.74:27078 | 0/32 | 不明 | オフライン |
🇳🇱РЭП ВОЙСКА PUBLIC© | 185.239.141.74:27284 | 0/32 | 不明 | オフライン |
🇳🇱© G O L D E N - U N I T Y ► | 185.239.141.74:27491 | 0/32 | 不明 | オフライン |
🇮🇷UK .: United KingDom :. #1 DD2 Public [Respawn Level] | 31.58.171.6:27725 | 0/31 | 不明 | オフライン |
🇺🇸OFFICIAL.DUAL-GAMING.RO || VIP FREE
| 85.90.208.37:28567 | 0/255 | 不明 | オフライン |
🇺🇸ROMANIA.G4A.RO # SINCE 2014
| 85.90.208.37:29009 | 0/255 | 不明 | オフライン |
🇺🇸ROMANIA.G4A.RO # SINCE 2014
| 85.90.208.37:28924 | 0/255 | 不明 | オフライン |
🇺🇸OFFICIAL.DUAL-GAMING.RO || VIP FREE
| 85.90.208.37:27942 | 0/255 | 不明 | オフライン |
🇮🇷DESTUR | CS:GLOBALOFFENSIVE | 31.58.171.6:27568 | 0/32 | 不明 | オフライン |