VRisingWorld
현재 서버
1,024
현재 플레이어
362
피크 플레이어 (7일)
76
총 출현 횟수
2,940
Player History (Last 7 Days)
활성 서버 (1024)
| 서버 | 주소 | 플레이어 |
|---|---|---|
| 🇺🇸Sutherhood | 147.135.31.89:20001 | 0/40 |
| 🇩🇪Natzer's 1.1 Server | 161.97.158.189:37900 | 0/10 |
| 🇺🇸Dragonspire | 98.115.221.187:27015 | 0/10 |
| 🇺🇸outerhaven | 144.126.153.199:29700 | 0/10 |
| 🇩🇪Indomitus Nocturna | 161.97.158.188:34200 | 0/5 |
| 🇩🇪RIP Helen | 161.97.158.209:29900 | 0/10 |
| 🇺🇸[US-W] Official #3005 Cooperative | 3 Month Reset | 209.192.169.100:20608 | 0/60 |
| 🇺🇸Bleeding Heart | 71.175.95.84:27015 | 0/40 |
| 🇺🇸Farmer's Market | 144.126.153.202:36400 | 0/20 |
| 🇺🇸hard-vamping | 98.142.3.141:20940 | 0/10 |
| 🇺🇸Roots V Rising Server | 170.23.69.183:24013 | 0/60 |
| 🇳🇴Sugsug | 91.189.183.238:28015 | 0/10 |
| 🇺🇸Professionally Bad V Rising Server | 173.61.115.16:10007 | 0/10 |
| 🇺🇸[NA] BloodDrinker II PVE 2x | NO WIPE | Sanguinar Refugee Camp | 147.135.8.210:5540 | 0/25 |
| 🇺🇸Suck It, Daywalkers | 144.126.153.191:28400 | 0/10 |
| 🇳🇴Team Fangbang | 194.242.10.238:28035 | 0/10 |
| 🇺🇸Raging Ragers | 85.190.157.131:11000 | 0/10 |
| 🇳🇴Imperial PVE Game | 83.143.87.218:28015 | 0/10 |
| 🇩🇪[EU] Survival Grounds | PVE | Standard #2 | 144.76.4.207:9918 | 0/40 |
| 🇩🇪Bayrische VamBire | 161.97.158.209:29600 | 0/10 |
맵 정보
- 게임
- V Rising
- 최초 발견
- Feb 15, 2026
- 마지막 확인
- 13분 전
- 총 출현 횟수
- 2,940
Related V Rising Maps
ConanSandbox
22
Muldraugh, KY
01
Pregen08k01
01
Liyuwoki County
01
LV426_Nr2
01
The Isle of Siptah
01
Gen2
01