de_dust2
当前服务器
301
当前玩家
206
峰值玩家(7天)
40
总出现次数
2,499
Player History (Last 7 Days)
活跃服务器 (301)
| 服务器 | 地址 | 玩家 |
|---|---|---|
| 🇷🇺XPLAY.GG • CS2 PISTOL RETAKE #1 • [RU] | 5.35.3.20:27030 | 0/64 |
| 🇫🇮XPLAY.GG • CS2 PISTOLDM FFA #14 • [FI] | 65.109.124.104:27018 | 0/64 |
| 🇫🇮XPLAY.GG • CS2 Matches #313 • [FI] | 65.109.33.118:27030 | 0/64 |
| 🇦🇺Counter-Strike 2 | 82.97.251.160:27235 | 0/64 |
| 🇦🇺Counter-Strike 2 | 82.97.251.159:27125 | 0/64 |
| 🇫🇮XPLAY.GG • CS2 Matches #308 • [FI] | 65.109.124.104:27026 | 0/64 |
| 🇦🇺Counter-Strike 2 | 82.97.251.160:27155 | 0/64 |
| 🇦🇺Counter-Strike 2 | 82.97.251.158:27215 | 0/64 |
| 🇫🇮XPLAY.GG • CS2 Matches #315 • [FI] | 65.109.124.104:27030 | 0/64 |
| 🇫🇮XPLAY.GG • CS2 HSDM FFA #14 • [Fi] | 65.109.33.118:27028 | 0/64 |
| 🇦🇺Counter-Strike 2 | 82.97.251.159:27225 | 0/64 |
| 🇫🇮1 | 37.27.224.215:27106 | 0/10 |
| 🇦🇺Counter-Strike 2 | 82.97.251.160:27395 | 0/64 |
| 🇦🇺Counter-Strike 2 | 82.97.251.159:27405 | 0/64 |
| 🇷🇺CS2 RETAKE #374 [RU] — CYBERSHOKE.NET (9 SLOTS) | 37.230.228.104:28024 | 0/64 |
| 🇫🇮XPLAY.GG • CS2 Matches #45 • [FI] | 65.21.92.214:27016 | 0/64 |
| 🇦🇺Counter-Strike 2 | 82.97.251.160:27095 | 0/64 |
| 🇦🇺Counter-Strike 2 | 82.97.251.159:27075 | 0/64 |
| 🇨🇦XPLAY.GG • CS2 Matches #49 • [RU] | 176.114.86.242:27034 | 0/64 |
| 🇦🇺Counter-Strike 2 | 82.97.251.159:27285 | 0/64 |
地图信息
- 首次发现
- Feb 15, 2026
- 最后出现
- 8 分钟前
- 总出现次数
- 2,499
Related Counter-Strike 2 Maps
de_mirage
657539
awp_lego_2
36779
2000_cs2
9044
jb_moti2_jailsurfbamgbhopawp
401
ttt_hoodrat_mg_surf_aim_awp_
401
de_ancient
3812
bhop_emevaelx3
3610
de_mirage_dusk
331
duels_mirage_xplaygg
315
duels_mirage_1x1
2837