VRisingWorld
当前服务器
1,001
当前玩家
267
峰值玩家(7天)
64
总出现次数
3,223
Player History (Last 7 Days)
活跃服务器 (1001)
| 服务器 | 地址 | 玩家 |
|---|---|---|
| 🇦🇺[AU] Official #7017 Daily Raid | 1 Month Reset | 146.185.236.29:20096 | 0/60 |
| 🇩🇪V Rising server by G-Portal.com | 161.97.158.171:28500 | 0/10 |
| 🇺🇸The World That's Fallen | 144.126.153.199:28400 | 0/10 |
| 🇩🇪0月 | 83.223.197.42:30800 | 0/10 |
| 🇳🇱[CN] Official #6016 Daily Raid | 1 Month Reset | 23.109.74.108:20992 | 0/60 |
| 🇦🇺[AU] Official #7019 Daily Raid | 1 Month Reset | 146.185.236.29:20352 | 0/60 |
| 🇫🇷THP V Rising Server | 51.195.62.152:27685 | 0/8 |
| 🇩🇪Camorand | 161.97.159.10:34700 | 0/10 |
| 🇺🇸Spooky Coffins & Company | 144.126.153.169:28200 | 0/10 |
| 🇺🇸wolf-den | 64.87.42.137:20460 | 0/10 |
| 🇩🇪Vostorya | 161.97.159.1:33300 | 0/10 |
| 🇩🇪DISNEY | 83.223.197.42:33300 | 0/10 |
| 🇺🇸canus-rising | 64.87.42.137:20240 | 0/10 |
| 🇦🇺[AU] Official #7010 Weekend Raid | 3 Month Reset | 146.185.236.34:20224 | 0/60 |
| 🇬🇧Vixrising | 145.239.205.136:6800 | 0/10 |
| 🇺🇸Wolfwind | 170.23.51.181:24066 | 0/60 |
| 🇩🇪LoLLie's CoV Rising | 161.97.158.188:29100 | 0/10 |
| 🇦🇺[AU] Official #7013 Weekend Raid | 3 Month Reset | 146.185.236.34:20608 | 0/60 |
| 🇺🇸gooses-on-the-looses | 98.142.3.141:20380 | 0/10 |
| 🇳🇱P Sannin | 23.109.122.137:25643 | 0/32 |
地图信息
- 游戏
- V Rising
- 首次发现
- Feb 15, 2026
- 最后出现
- 1 小时前
- 总出现次数
- 3,223
Related V Rising Maps
ConanSandbox
22
Liyuwoki County
01
The Isle of Siptah
01
Gen2
01
World
01