Game Servers
Discover active game servers across multiple games
About the Server Browser
Game servers are dedicated hosts that run multiplayer game sessions, allowing players from around the world to connect and play together. This server browser gives you a searchable, filterable view of every server we track, complete with real-time status indicators, current player counts, active maps, and geographic locations so you can find exactly the right match.
Total Servers
470,204
Online Now
34,476
Active Players
110427
| Game | Server Name | Address | Playersβ | Map | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ark: Survival Evolved | π©πͺRagnarokServer - (v361.7) | 87.140.13.138:7777 | 0/20 | Unknown | Offline |
| Space Engineers | πΊπΈMisfits Domain | 207.244.244.70:29500 | 0/10 | Unknown | Offline |
| Portal 2 | π¦πΊJambino | 220.245.76.150:27015 | 0/1 | Unknown | Offline |
| Left 4 Dead 2 | π°π·Unknown Server | 146.66.152.167:27037 | 0/0 | Unknown | Offline |
| Arkse | π©πͺUnknown Server | 185.239.211.28:30200 | 0/0 | Unknown | Offline |
| Arkse | πΊπΈUnknown Server | 104.243.38.39:28065 | 0/0 | Unknown | Offline |
| Counter-Strike: Source | π·πΊΠΠ ΠΠΠΠΠ Β© ONLY $2000$ | 77.222.37.82:34910 | 0/24 | Unknown | Offline |
| Ark: Survival Evolved | π΅π±Polish Jurasic Program - (v361.7) | 87.205.19.237:7777 | 0/20 | Unknown | Offline |
| Space Engineers | πΊπΈThe Fecal System | 166.70.208.2:27016 | 0/10 | Unknown | Offline |
| VEIN | π©πͺPixelgame | 176.57.171.230:28400 | 0/4 | Unknown | Offline |
| Team Fortress 2 | π±πΊUnknown Server | 146.66.159.233:27051 | 0/0 | Unknown | Offline |
| Arkse | π©πͺUnknown Server | 46.251.244.52:34777 | 0/0 | Unknown | Offline |
| Arkse | πΈπ¬Unknown Server | 139.99.38.224:7877 | 0/0 | Unknown | Offline |
| Counter-Strike: Source | π·πΊβ
MΠ―Π‘Π ΠΠ $2000$ β
18+ | PUBLIC | ANTI-CHEAT | 77.222.37.82:38713 | 0/20 | Unknown | Offline |
| Ark: Survival Evolved | π·πΊHARD Story Line [RU][X3][PVE] Scorched Earth - (v358.24) | 188.134.79.155:7777 | 0/100 | Unknown | Offline |
| Space Engineers | πΊπΈShadow Wizard Money Gang | 136.175.187.115:27056 | 0/15 | Unknown | Offline |
| VEIN | πΊπΈSouthDeath | 169.155.122.114:9035 | 0/16 | Unknown | Offline |
| Counter-Strike: Global Offensive | π·πΊUnknown Server | 79.120.114.212:27050 | 0/0 | Unknown | Offline |
| Arkse | πΊπΈUnknown Server | 5.62.65.21:24777 | 0/0 | Unknown | Offline |
| Arkse | π«π·Unknown Server | 217.182.147.45:7777 | 0/0 | Unknown | Offline |